﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ミニ株とは</title>
		<link>http://www.tipbs.com/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:52:48 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2009 19:52:49 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>ミニ株とは</title>
			<link>http://www.tipbs.com/index.html</link>
			<description>ミニ株などの初心者でも入りやすい投資方法が登場し、株式への投資が世間一般的になってきました。単元株の場合、買いたいと思う銘柄があったとしても、高くて買えないという状況があります。そんな場合、投資資金が少額なミニ株が思い浮かびますが、少額投資では儲からないと考える人もいるでしょう。
ミニ株とは、投資する資金が少なくても、買いたい株が買えるという取引方法で、単元株数よりも少ない10分の1単位で取引可…</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:52:49 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tipbs.com/index.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
